Pirelli P Zero rehvid
Pirelli P Zero on suverehv. Meil on 51 mõõtu veljele R18–R22, hinnad alates 63,80 € (km-ga); 29 neist laos kohe.
EL-i rehvimärgis: kütusesäästlikkus B–E, märghaarduvus A–B, müra 69–74 dB.
Pirelli P Zero mõõdud ja hinnad
R18
| Mõõt | Tüüp | Kütus / märg / müra | Saadavus | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 101Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 174,65 € |
| 245/40 R18 97Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 142,20 € |
| 245/45 R18 100Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Vähe laos | 149,35 € |
| 245/50 R18 100Y | suverehv | E / B / 71 dB | Vähe laos | 68,51 € |
| 245/50 R18 100Y | suverehv | D / A / 71 dB | Vähe laos | 174,11 € |
| 255/40 R18 99Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Tellimisel | 200,59 € |
| 265/35 R18 97Y XL | suverehv | C / B / 73 dB | Tellimisel | 196,70 € |
| 275/45 R18 107Y XL | suverehv | D / A / 73 dB | Vähe laos | 63,80 € |
| 275/45 R18 103Y | suverehv | D / A / 72 dB | Laos | 210,99 € |
| 285/35 R18 97Y | suverehv | D / B / 73 dB | Tellimisel | 216,81 € |
R19
| Mõõt | Tüüp | Kütus / märg / müra | Saadavus | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 92W | suverehv | D / B / 71 dB | Vähe laos | 218,71 € |
| 235/35 R19 87Y | suverehv | D / A / 71 dB | Vähe laos | 95,64 € |
| 235/55 R19 101Y | suverehv | B / A / 69 dB | Vähe laos | 195,41 € |
| 245/35 R19 93Y XL | suverehv | D / B / 72 dB | Vähe laos | 175,13 € |
| 245/45 R19 98Y | suverehv | D / B / 71 dB | Vähe laos | 178,56 € |
| 245/45 R19 102Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 201,90 € |
| 255/30 R19 91Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Vähe laos | 74,05 € |
| 255/35 R19 96Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Laos | 183,07 € |
| 255/40 R19 100Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Vähe laos | 186,98 € |
| 255/40 R19 100Y XL | suverehv | C / B / 73 dB | Tellimisel | 192,16 € |
| 255/45 R19 100Y | suverehv | D / A / 72 dB | Vähe laos | 211,00 € |
| 255/50 R19 103Y | suverehv | B / A / 70 dB | Tellimisel | 218,12 € |
| 255/55 R19 111W XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 177,25 € |
| 265/35 R19 98Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 235,59 € |
| 265/50 R19 110Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 190,50 € |
| 265/50 R19 110Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 201,62 € |
| 265/50 R19 110Y XL | suverehv | C / B / 71 dB | Laos | 204,85 € |
| 275/35 R19 96Y | suverehv | D / A / 72 dB | Tellimisel | 234,34 € |
| 275/40 R19 101Y | suverehv | D / B / 72 dB | Vähe laos | 171,49 € |
| 285/40 R19 103Y | suverehv | D / A / 73 dB | Tellimisel | 308,77 € |
| 305/30 R19 102Y XL | suverehv | D / A / 74 dB | Tellimisel | 311,36 € |
R20
| Mõõt | Tüüp | Kütus / märg / müra | Saadavus | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90Y XL | suverehv | D / B / 72 dB | Vähe laos | 63,80 € |
| 245/35 R20 95Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Vähe laos | 204,85 € |
| 245/35 R20 91Y | suverehv | D / A / 71 dB | Vähe laos | 257,68 € |
| 245/40 R20 99W XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 220,71 € |
| 245/40 R20 99Y XL | suverehv | C / A / 72 dB | Tellimisel | 249,25 € |
| 255/35 R20 97Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Tellimisel | 183,07 € |
| 255/35 R20 97Y XL | suverehv | D / B / 73 dB | Tellimisel | 194,11 € |
| 255/35 R20 97Y XL | suverehv | C / A / 72 dB | Tellimisel | 270,49 € |
| 265/30 R20 94Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 231,37 € |
| 265/35 R20 99Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Laos | 289,30 € |
| 265/35 R20 99Y XL | suverehv | D / A / 73 dB | Tellimisel | 250,55 € |
| 265/35 R20 99Y XL | suverehv | D / A / 73 dB | Tellimisel | 257,68 € |
| 265/45 R20 108Y XL | suverehv | B / A / 72 dB | Vähe laos | 170,00 € |
| 265/45 R20 104Y | suverehv | C / A / 71 dB | Vähe laos | 240,56 € |
| 275/30 R20 97Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 199,47 € |
| 275/35 R20 102Y XL | suverehv | C / A / 72 dB | Laos | 257,68 € |
| 275/35 R20 102Y XL | suverehv | C / B / 73 dB | Tellimisel | 240,18 € |
| 275/45 R20 110Y XL | suverehv | B / A / 69 dB | Tellimisel | 253,79 € |
| 295/35 R20 105Y XL | suverehv | C / A / 74 dB | Vähe laos | 241,74 € |
| 295/40 R20 106Y | suverehv | B / A / 71 dB | Tellimisel | 280,23 € |
| 305/30 R20 103Y XL | suverehv | D / A / 74 dB | Tellimisel | 339,91 € |
| 305/40 R20 112Y XL | suverehv | B / A / 70 dB | Vähe laos | 363,26 € |
R21
| Mõõt | Tüüp | Kütus / märg / müra | Saadavus | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 275,03 € |
| 265/40 R21 105Y XL | suverehv | C / A / 70 dB | Tellimisel | 275,03 € |
| 265/40 R21 101Y | suverehv | C / A / 71 dB | Tellimisel | 277,62 € |
| 265/45 R21 104W | suverehv | C / B / 71 dB | Tellimisel | 315,26 € |
| 285/40 R21 109Y XL | suverehv | B / A / 70 dB | Tellimisel | 310,06 € |
| 285/45 R21 113Y XL | suverehv | B / A / 73 dB | Laos | 349,68 € |
| 295/35 R21 107Y XL | suverehv | C / A / 73 dB | Vähe laos | 233,03 € |
| 295/35 R21 107Y XL | suverehv | C / B / 73 dB | Tellimisel | 255,20 € |
| 295/35 R21 103Y | suverehv | B / A / 71 dB | Tellimisel | 256,39 € |
| 295/35 R21 107Y XL | suverehv | C / B / 74 dB | Tellimisel | 265,30 € |
| 295/35 R21 107Y XL | suverehv | C / A / 70 dB | Tellimisel | 265,30 € |
| 295/40 R21 111Y XL | suverehv | C / B / 74 dB | Laos | 267,77 € |
| 315/35 R21 111Y XL | suverehv | B / A / 70 dB | Tellimisel | 371,05 € |
R22
| Mõõt | Tüüp | Kütus / märg / müra | Saadavus | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106Y XL | suverehv | C / B / 71 dB | Tellimisel | 272,44 € |
| 275/40 R22 108Y XL | suverehv | C / B / 72 dB | Tellimisel | 290,59 € |
| 285/40 R22 110Y XL | suverehv | B / A / 73 dB | Vähe laos | 424,08 € |
| 315/30 R22 107Y XL | suverehv | C / A / 70 dB | Laos | 469,66 € |
Hinnad tükk, koos käibemaksuga. Laoseis uueneb mitu korda päevas.
Korduma kippuvad küsimused
- Mis mõõtudes on Pirelli P Zero saadaval?
- Pirelli P Zero on meil saadaval 51 mõõdus veljele R18–R22: 235/50 R18, 245/40 R18, 245/45 R18, 245/50 R18, 255/40 R18, 265/35 R18, 275/45 R18, 285/35 R18, 225/45 R19, 235/35 R19, 235/55 R19, 245/35 R19….
- Kui palju maksab Pirelli P Zero?
- Pirelli P Zero hinnad algavad 63,80 € tükk (koos käibemaksuga); hind sõltub mõõdust. Täpne hind on iga mõõdu juures tabelis.