Шиномонтаж
Профессиональный шиномонтаж и балансировка колёс.
Прайс-лист на шиномонтаж
Профессиональное обслуживание по конкурентным ценам
| Услуга | <16" | 17–18" | 19"+ |
|---|---|---|---|
| Полная замена шин — легковой автомобиль | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
| Полная замена шин — внедорожник/фургон | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Надбавка за шины Runflat (4 шт.) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Замена шин на отдельных дисках без монтажной пасты | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| Балансировка колёс | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Монтажная паста для шин | 20,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
| Балансировка 1 колеса | 5,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
| Шиномонтаж 1 колеса | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € |
| Демонтаж 1 шины | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Замена 1 шины (спаренные колёса) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Утилизация старой шины | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Хранение шин — 1 сезон | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
* Цены включают НДС 24%
Записаться на шиномонтаж
Выберите несколько подходящих дней и время — точное время мы подтвердим по телефону или электронной почте.
ЗаписатьсяЧасто задаваемые вопросы
- Сколько времени занимает замена шин?
- Обычная замена шин на легковом автомобиле занимает 30–45 минут, включая балансировку.
- Нужно ли записываться заранее?
- Рекомендуем записаться заранее, особенно в период сезонной смены шин (апрель/май и октябрь/ноябрь).
- Можно ли оставить шины на хранение?
- Да, мы предлагаем сезонное хранение шин.
- Включает ли полная замена шин балансировку?
- Да, полная замена шин включает и балансировку, а при необходимости — замену вентилей и очистку закраины диска.